<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Sho Trading</title>
	<atom:link href="http://www.shotrading.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shotrading.com</link>
	<description>Ultime: 22/02 -  Indicatore Ftsemib: identificato il primo livello di confine valido per oggi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di Luke</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-699</link>
		<dc:creator>Luke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-699</guid>
		<description>Va a chiudere tenendo sopra i 16500 ma senza accenno di attacchi al confine... vediamo domani se buca i 16400-16500..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va a chiudere tenendo sopra i 16500 ma senza accenno di attacchi al confine&#8230; vediamo domani se buca i 16400-16500..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di FRA</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-698</link>
		<dc:creator>FRA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-698</guid>
		<description>Data la forza di questo settimanale partito venerdi sembrerebbe partito anche l&#039;ultimo mensile del trimestrale in corso. Attenzione perchè potrebbe fare questo settimanale al rialzo e poi girare giù a chiudere il trimestrale con target oltre i 1000 punti più in basso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Data la forza di questo settimanale partito venerdi sembrerebbe partito anche l&#8217;ultimo mensile del trimestrale in corso. Attenzione perchè potrebbe fare questo settimanale al rialzo e poi girare giù a chiudere il trimestrale con target oltre i 1000 punti più in basso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di VincenzoC</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-697</link>
		<dc:creator>VincenzoC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-697</guid>
		<description>Coincidenze: 
Giorno 16 l&#039;indicatore chiama l&#039;inversione
Venerdì 17 al prezzo di 1363 dell&#039;SP500 dovremmo essere arrivati al famoso tredicesimo giorno da dove è partito il count down secondo Demark. (il conto parte dal 20 gennaio).
Lunedì 20 la proiezione di brevissimo ci ha preso.

Vincenzo C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidenze:<br />
Giorno 16 l&#8217;indicatore chiama l&#8217;inversione<br />
Venerdì 17 al prezzo di 1363 dell&#8217;SP500 dovremmo essere arrivati al famoso tredicesimo giorno da dove è partito il count down secondo Demark. (il conto parte dal 20 gennaio).<br />
Lunedì 20 la proiezione di brevissimo ci ha preso.</p>
<p>Vincenzo C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di Funkytrader</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-696</link>
		<dc:creator>Funkytrader</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-696</guid>
		<description>News:
1) Aggiornata sezione &quot;Generici, commenti divisi per tema&quot; con pagina dedicata agli aspetti psicologici del trading (consigliata vivissimamente ai neofiti): Psicologia del trading: il trading è disciplina psicologica

2) Titolati tutti i singoli post della sezione per contenuto in modo da facilitare la lettura.

Leonardo (mod.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>News:<br />
1) Aggiornata sezione &#8220;Generici, commenti divisi per tema&#8221; con pagina dedicata agli aspetti psicologici del trading (consigliata vivissimamente ai neofiti): Psicologia del trading: il trading è disciplina psicologica</p>
<p>2) Titolati tutti i singoli post della sezione per contenuto in modo da facilitare la lettura.</p>
<p>Leonardo (mod.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di dennis</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-694</link>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-694</guid>
		<description>Volevo comunicare che gli altri paesi hanno revocato il divieto di short selling , vedremo se l&#039;Italia farà lo stesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo comunicare che gli altri paesi hanno revocato il divieto di short selling , vedremo se l&#8217;Italia farà lo stesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di Fulvio</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-692</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-692</guid>
		<description>Forse me ne pentirò, ma oggi quasi a +6% di gain ho alleggerito mezzo carico su spm. Per l&#039;altro mezzo vediamo domani come aggiorna la strategia. Su enel avrei scommesso rompesse quel pattern di accumulo per darci subito soddisfazione, vabbè...chiusa cmq in positivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse me ne pentirò, ma oggi quasi a +6% di gain ho alleggerito mezzo carico su spm. Per l&#8217;altro mezzo vediamo domani come aggiorna la strategia. Su enel avrei scommesso rompesse quel pattern di accumulo per darci subito soddisfazione, vabbè&#8230;chiusa cmq in positivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di g j</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-691</link>
		<dc:creator>g j</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-691</guid>
		<description>per quanto riguarda tradare l&#039;indice con il &quot;nostro&quot; indicatore, se posso dire la mia, ritengo che i metodi stile_Robert con stop sempre molto stretti sui min/max di mattinata funzionino molto bene nei movimenti di trend breve e regolare, ma costringono a più  operazioni entrando/uscendo più volte. Può diventare un pò faticoso anche psicologicamente. Seguendo questo indicatore da anni non posso che essere d&#039;accordo con l&#039;atteggiamento che ripete sempre Mir: fidati dell&#039;indicatore. Fermo restando che qualche errore qui e là ogni tanto (ma davvero tanto) lo deve per forza fare e che quindi bisogna imporsi sempre un limite di perdita massima accettabile con lo stop loss, alla fine &quot;della fiera&quot; questo indicatore rimane di gran lunga quanto di meglio puoi avere per l&#039;indice nostrano. Certo...è capitato varie volte che in fasi di alta volatilità mantenga un segnale attivo mentre all&#039;inizio, prima della partenza del movimento, faccia subito un pullback profondo, ma i conti dicono che alla fine se ti fidi dell&#039;indicatore hai soddisfazioni grosse. Il problema a mio avviso non è tanto dove fissare gli stoploss (xchè l&#039;indicatore sbaglia pochissimi segnali) MA come forse chiedeva silvia dove fissare gli STOPPROFIT xchè questa non è una funzione che sta all&#039;indicatore (si mantiene sempre largo sulle girate). Quindi quando si comincia ad essere in buon gain sulla posizione, lì allora lo stop sul min/max di mattinata, o del giorno prima se non è lontano, credo sia un&#039;ottima scelta. Ti permette di prenderti tutti i trend importanti (vedi i gran short dell&#039;estate passata). Per concludere ritengo sia un problema più di atteggiamento psicologico personale. Lavorare su se stessi, perchè sappiamo che l&#039;indicatore va alla grande così com&#039;è, SOLO non è suo compito indicarti lo stopprofit. Questo va capito bene e bisogna imporsi regole proprie e seguirle ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per quanto riguarda tradare l&#8217;indice con il &#8220;nostro&#8221; indicatore, se posso dire la mia, ritengo che i metodi stile_Robert con stop sempre molto stretti sui min/max di mattinata funzionino molto bene nei movimenti di trend breve e regolare, ma costringono a più  operazioni entrando/uscendo più volte. Può diventare un pò faticoso anche psicologicamente. Seguendo questo indicatore da anni non posso che essere d&#8217;accordo con l&#8217;atteggiamento che ripete sempre Mir: fidati dell&#8217;indicatore. Fermo restando che qualche errore qui e là ogni tanto (ma davvero tanto) lo deve per forza fare e che quindi bisogna imporsi sempre un limite di perdita massima accettabile con lo stop loss, alla fine &#8220;della fiera&#8221; questo indicatore rimane di gran lunga quanto di meglio puoi avere per l&#8217;indice nostrano. Certo&#8230;è capitato varie volte che in fasi di alta volatilità mantenga un segnale attivo mentre all&#8217;inizio, prima della partenza del movimento, faccia subito un pullback profondo, ma i conti dicono che alla fine se ti fidi dell&#8217;indicatore hai soddisfazioni grosse. Il problema a mio avviso non è tanto dove fissare gli stoploss (xchè l&#8217;indicatore sbaglia pochissimi segnali) MA come forse chiedeva silvia dove fissare gli STOPPROFIT xchè questa non è una funzione che sta all&#8217;indicatore (si mantiene sempre largo sulle girate). Quindi quando si comincia ad essere in buon gain sulla posizione, lì allora lo stop sul min/max di mattinata, o del giorno prima se non è lontano, credo sia un&#8217;ottima scelta. Ti permette di prenderti tutti i trend importanti (vedi i gran short dell&#8217;estate passata). Per concludere ritengo sia un problema più di atteggiamento psicologico personale. Lavorare su se stessi, perchè sappiamo che l&#8217;indicatore va alla grande così com&#8217;è, SOLO non è suo compito indicarti lo stopprofit. Questo va capito bene e bisogna imporsi regole proprie e seguirle <img src='http://www.shotrading.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di MG</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-690</link>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-690</guid>
		<description>Saipem:  acquisti con volumi molto alti ieri in chiusura e in asta (uscita trimestrale). Qualcosa si è mosso anche nel finale di oggi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saipem:  acquisti con volumi molto alti ieri in chiusura e in asta (uscita trimestrale). Qualcosa si è mosso anche nel finale di oggi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di Luke</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-688</link>
		<dc:creator>Luke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-688</guid>
		<description>x Enrico: il min è stato preciso a 17.01 come dicevo nel mio ultimo post, senza romperlo. Forse lo hai impostato male, tipo &quot;min o uguale&quot; invece che &quot;minore di..&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Enrico: il min è stato preciso a 17.01 come dicevo nel mio ultimo post, senza romperlo. Forse lo hai impostato male, tipo &#8220;min o uguale&#8221; invece che &#8220;minore di..&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commenti di melinienr</title>
		<link>http://www.shotrading.com/forum/comment-page-8/#comment-687</link>
		<dc:creator>melinienr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?page_id=7#comment-687</guid>
		<description>Ma solo a me è scattato lo stop su Eni venerdì a 17,01?!? piattaforma fineco...

Enrico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma solo a me è scattato lo stop su Eni venerdì a 17,01?!? piattaforma fineco&#8230;</p>
<p>Enrico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

