<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sho Trading</title>
	<atom:link href="http://www.shotrading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shotrading.com</link>
	<description>Trading al rialzo e al ribasso sulla Borsa Italiana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AREA TRADING 18.05.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-18-05-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-18-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 15:10 - Strategia su Fiat E&#8217; severamente vietata la riproduzione e/o diffusione anche parziale, con qualsiasi mezzo, a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-18-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 17.05.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-17-05-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-17-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 15:25 - Ciclo scappato via ? (Estensione del 2 maggio senza ricicli) E&#8217; severamente vietata la riproduzione e/o &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-17-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 16.05.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-15-05-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-15-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 14:55 - L&#8217;indicatore è in attesa di riallinearsi (e lunedì ci sono i dividendi&#8230;) E&#8217; severamente vietata la riproduzione &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-15-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPREAD BTP-BUND: occhi puntati su 375 e 413</title>
		<link>http://www.shotrading.com/spread-btp-bund-occhi-puntati-su-375-e-413/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/spread-btp-bund-occhi-puntati-su-375-e-413/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[SPREAD BTP-BUND: occhi puntati su 375 e 413 Un&#8217;occhiata al nostro indicatore di cicli di medio-breve periodo dello spread BTP-BUND dopo l&#8217;ultima &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/spread-btp-bund-occhi-puntati-su-375-e-413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa San Paolo: occhio a quota 1,05 € (e Generali ?)</title>
		<link>http://www.shotrading.com/intesa-san-paolo-occhio-a-quota-105-e-e-generali/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/intesa-san-paolo-occhio-a-quota-105-e-e-generali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Intesa San Paolo: occhio a quota 1,05 € (e Generali ?) Oggi Intesa San Paolo (ISP) è tornata su livelli &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/intesa-san-paolo-occhio-a-quota-105-e-e-generali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatore cicli di medio-breve SPREAD BTP-BUND 10Y</title>
		<link>http://www.shotrading.com/indicatore-cicli-di-medio-breve-spread-btp-bund-10y/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/indicatore-cicli-di-medio-breve-spread-btp-bund-10y/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Indicatore cicli di medio-breve SPREAD BTP-BUND Proponiamo da oggi una piccola novità che è il risultato di un setaggio costruito &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/indicatore-cicli-di-medio-breve-spread-btp-bund-10y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali, possibile rimbalzo ?</title>
		<link>http://www.shotrading.com/generali-possibile-rimbalzo/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/generali-possibile-rimbalzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Generali, possibile rimbalzo ? Interessante situazione tecnica su GENERALI (G) che dopo aver toccato e reagito sui minimi in area &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/generali-possibile-rimbalzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: cicli di breve, attenzione ai prossimi 3 giorni</title>
		<link>http://www.shotrading.com/enel-cicli-di-breve-attenzione-ai-prossimi-3-giorni/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/enel-cicli-di-breve-attenzione-ai-prossimi-3-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Enel: cicli di breve, attenzione ai prossimi 3  giorni Avevamo parlato di ENEL l&#8217;ultima volta in data 9 marzo quando era &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/enel-cicli-di-breve-attenzione-ai-prossimi-3-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatore FTSE MIB: rimbalzo verso 15000</title>
		<link>http://www.shotrading.com/indicatore-ftse-mib-rimbalzo-verso-15000/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/indicatore-ftse-mib-rimbalzo-verso-15000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Indicatore FTSE MIB: rimbalzo verso 15000 L&#8217;indice FTSE MIB chiude la seduta odierna (17 aprile) con un piccolo rimbalzo verso &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/indicatore-ftse-mib-rimbalzo-verso-15000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatore FTSE MIB: il segnale del 21/03 spinge fino a 15000 (e non molla ancora)</title>
		<link>http://www.shotrading.com/indicatore-ftse-mib-il-ciclo-del-2103-spinge-fino-a-15000-e-non-molla-ancora/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/indicatore-ftse-mib-il-ciclo-del-2103-spinge-fino-a-15000-e-non-molla-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Indicatore FTSE MIB: il segnale del 21/03 spinge a 15000 (e non molla ancora) Come già spiegato nel resoconto di fine &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/indicatore-ftse-mib-il-ciclo-del-2103-spinge-fino-a-15000-e-non-molla-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

