<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sho Trading</title>
	<atom:link href="http://www.shotrading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shotrading.com</link>
	<description>Ultime: 22/02 -  Indicatore Ftsemib: identificato il primo livello di confine valido per oggi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>AREA TRADING 22.02.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-22-02-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-22-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 14:20 - Indicatore Ftsemib: identificato il primo livello di confine valido per oggi  E&#8217; severamente vietata la riproduzione &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-22-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Unicredit sul completamento del conteggio di breve-brevissimo</title>
		<link>http://www.shotrading.com/anche-unicredit-sul-completamento-del-conteggio-di-breve-brevissimo/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/anche-unicredit-sul-completamento-del-conteggio-di-breve-brevissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Anche Unicredit sul completamento del conteggio di breve-brevissimo    Unicredit (UCG) è un&#8217;altro dei titoli-guida del paniere Ftsemib che è &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/anche-unicredit-sul-completamento-del-conteggio-di-breve-brevissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 21.02.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-21-02-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-21-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 13:30 - Indicatore Ftsemib: ancora all&#8217;interno del range E&#8217; severamente vietata la riproduzione e/o diffusione anche parziale, con qualsiasi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-21-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 20.02.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-20-02-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-20-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 14:15 - Gap-up all&#8217;interno del range di oscillazione &#8211; Nuova strategia sul primo trading system E&#8217; severamente vietata &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-20-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni entrata nella fase di nuovo completamento del conteggio di breve-brevissimo</title>
		<link>http://www.shotrading.com/eni-entrata-nella-fase-di-nuovo-completamento-del-conteggio-di-breve-brevissimo/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/eni-entrata-nella-fase-di-nuovo-completamento-del-conteggio-di-breve-brevissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[ENI entrata nella fase di nuovo completamento del conteggio di breve-brevissimo   ENI è entrata il giorno 17 febbraio nella &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/eni-entrata-nella-fase-di-nuovo-completamento-del-conteggio-di-breve-brevissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 17.02.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-17-02-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-17-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 14:00 - Indicatore Ftsemib: nuova proiezione di brevissimo -  Altra strategia sul titolo chiuso ieri E&#8217; severamente vietata la &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-17-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel sul ciclo di breve: il confine del 15 febbraio si è fatto sentire</title>
		<link>http://www.shotrading.com/enel-sul-ciclo-di-breve-il-confine-del-15-febbraio-si-e-fatto-sentire/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/enel-sul-ciclo-di-breve-il-confine-del-15-febbraio-si-e-fatto-sentire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Enel sul ciclo di breve: il confine del 15 febbraio si è fatto sentire Nell&#8217;analisi pubblicata in data 9 febbraio 2012 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/enel-sul-ciclo-di-breve-il-confine-del-15-febbraio-si-e-fatto-sentire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 16.02.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-16-02-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 13:25 - Indicatore Ftsemib: attivo il nuovo confine definitivo E&#8217; severamente vietata la riproduzione e/o diffusione anche parziale, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo mordi e fuggi su Saipem</title>
		<link>http://www.shotrading.com/ciclo-mordi-e-fuggi-su-saipem/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/ciclo-mordi-e-fuggi-su-saipem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Ciclo mordi e fuggi su Saipem Saipem (SPM), sul quale uno dei nostri trading systems dava segnale di acquisto a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/ciclo-mordi-e-fuggi-su-saipem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA TRADING 15.02.2012</title>
		<link>http://www.shotrading.com/area-trading-15-02-2012/</link>
		<comments>http://www.shotrading.com/area-trading-15-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotrading.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[AREA TRADING: 14:00 - L&#8217;indice ha retto al primo incontro &#8211; Difendiamo il guadagno su Saipem E&#8217; severamente vietata la &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shotrading.com/area-trading-15-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

